Premier League
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 16 | 3 | 1 | 45 | 16 | 29 | 51 | WWDWW |
2 | Manchester City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 33 | 45 | WWLWD |
3 | Newcastle United | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 22 | 39 | DWDDW |
4 | Manchester United | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | 39 | LDWWW |
5 | Tottenham | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | 36 | WLLWL |
6 | Fulham | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 29 | 3 | 32 | DLLWW |
7 | Brighton | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | 31 | DWWLW |
8 | Brentford | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | 4 | 30 | DWWWD |
9 | Chelsea | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 30 | DDWLL |
10 | Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | 29 | DLLWW |
11 | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 | WWDWL |
12 | Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 | DDLLW |
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 35 | -20 | 21 | DWWDL |
14 | Leicester | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 | DLLLL |
15 | Leeds | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 | DLDDL |
16 | West Ham | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 | WLDLL |
17 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 | LWDLW |
18 | Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 | DLLLL |
19 | Everton | 20 | 3 | 7 | 11 | 15 | 28 | -13 | 16 | LLLDL |
20 | Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 | LWLLL |
Serie A
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | 33 | 53 | WWWWL |
2 | Inter | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | 14 | 40 | WLWDW |
3 | Lazio | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | 20 | 38 | DWWDL |
4 | Atalanta | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | 16 | 38 | WDWWD |
5 | AC Milan | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | 8 | 38 | LLDDW |
6 | Roma | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | 37 | LWWDW |
7 | Udinese | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | 6 | 29 | DWLLD |
8 | Torino | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 27 | DWLDD |
9 | Bologna | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 | WDWLL |
10 | Empoli | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 26 | DWWDD |
11 | Monza | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 25 | WDWDD |
12 | Fiorentina | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 | DLLWD |
13 | Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 23 | LDLWW |
14 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | -13 | 21 | WLLDL |
15 | Lecce | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 | LLDDW |
16 | Sassuolo | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 20 | WDLLL |
17 | Spezia | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 | LLWDD |
18 | Verona | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | -14 | 13 | DWLWD |
19 | Sampdoria | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | -26 | 9 | LLLLW |
20 | Cremonese | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 | -20 | 8 | LDLLL |
La Liga
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 | 32 | 50 | WWWWD |
2 | Real Madrid | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | 24 | 45 | WDWLW |
3 | Real Sociedad | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | 39 | DWWWW |
4 | Atletico Madrid | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 34 | WWDLW |
5 | Villarreal | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 7 | 31 | LWDWW |
6 | Real Betis | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 16 | 5 | 31 | LWLWD |
7 | Athletic Bilbao | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 21 | 8 | 29 | WLLLD |
8 | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 29 | WLWLD |
9 | Osasuna | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 28 | LDWDL |
10 | Mallorca | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 | LWLWL |
11 | Almeria | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 | WDDLD |
12 | Celta Vigo | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 22 | WLDWD |
13 | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 | LLWDD |
14 | Sevilla | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 | WWLWD |
15 | Valencia | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 23 | 2 | 20 | LLDLL |
16 | Valladolid | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 20 | WLLLL |
17 | Espanyol | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 29 | -7 | 19 | LWWDD |
18 | Cadiz | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 33 | -18 | 19 | LWLDW |
19 | Getafe | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 17 | LLLLW |
20 | Elche | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | -27 | 6 | LDDLL |
Bundesliga
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | 36 | 37 | DDDWW |
2 | Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 36 | WWWLD |
3 | RasenBallsport Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 35 | WWDWW |
4 | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 | 34 | WWWLL |
5 | Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 34 | WDLWL |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | 11 | 32 | DDWDW |
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | 14 | 29 | LWWWW |
8 | Borussia Moenchengladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | 25 | WLLWL |
9 | Bayer Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | 24 | LLWWW |
10 | Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 | WLLLL |
11 | FSV Mainz | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 | WLDDL |
12 | FC Köln | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | -2 | 22 | DDWLL |
13 | Augsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | 21 | WLWLL |
14 | Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 | LDLLL |
15 | VfB Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 | LDDLW |
16 | Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 | LLWWW |
17 | Hertha Berlin | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 | LLLWL |
18 | Schalke 04 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | -27 | 10 | DLLLW |
Ligue 1
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 | 16 | 36 | 51 | WDLWL |
2 | Marseille | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 17 | 25 | 46 | WDWWW |
3 | Lens | 21 | 13 | 6 | 2 | 33 | 15 | 18 | 45 | LDWDW |
4 | Monaco | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 | 29 | 17 | 41 | WDWDW |
5 | Rennes | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 22 | 18 | 40 | WLWLW |
6 | Lille | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 26 | 9 | 35 | DLWDD |
7 | Lorient | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 34 | 1 | 35 | LWLDW |
8 | Nice | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 31 | WWDWL |
9 | Clermont Foot | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 30 | DDWWW |
10 | Lyon | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 23 | 7 | 29 | DWLDL |
11 | Reims | 21 | 6 | 11 | 4 | 26 | 26 | 0 | 29 | WDDWD |
12 | Toulouse | 21 | 8 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 | 29 | WWDWW |
13 | Nantes | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 26 | -5 | 22 | LDWDW |
14 | Montpellier | 21 | 6 | 2 | 13 | 31 | 43 | -12 | 20 | LWLLL |
15 | Brest | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 34 | -11 | 19 | DWDDL |
16 | Troyes | 21 | 4 | 7 | 10 | 32 | 45 | -13 | 19 | LDLLW |
17 | AC Ajaccio | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 37 | -19 | 18 | WLLLL |
18 | Strasbourg | 21 | 2 | 9 | 10 | 25 | 39 | -14 | 15 | LLWDL |
19 | Auxerre | 21 | 3 | 4 | 14 | 18 | 46 | -28 | 13 | LLLLL |
20 | Angers | 21 | 2 | 2 | 17 | 18 | 47 | -29 | 8 | LLLLL |