Premier League
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 24 | 10 | 37 | DWWWD |
2 | Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 35 | WWWWW |
3 | Leicester | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 21 | 12 | 35 | WWDDW |
4 | Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 21 | 16 | 34 | DLDDW |
5 | Tottenham | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 | 33 | WDWDL |
6 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 | WLWWW |
7 | Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 21 | 12 | 29 | WLDLW |
8 | Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 29 | LWDDL |
9 | West Ham | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 | 29 | WWDDL |
10 | Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | 4 | 27 | WDWWW |
11 | Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 | 26 | LDWWD |
12 | Leeds | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 | LLWWL |
13 | Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 | LDWDL |
14 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 | LLDLD |
15 | Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 | LLLDL |
16 | Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 | WLDLD |
17 | Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | 16 | LLWLW |
18 | Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 25 | -11 | 12 | LDDDD |
19 | West Bromwich Albion | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 41 | -27 | 11 | WLLDL |
20 | Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 | LWLLL |
Serie A
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 43 | WWLWW |
2 | Inter | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 | WDLWW |
3 | Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 19 | 21 | 34 | WWLWD |
4 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 | LDWWW |
5 | Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 38 | 18 | 20 | 33 | LWWWL |
6 | Atalanta | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 22 | 18 | 32 | DWWWD |
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 | WWWDL |
8 | Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 30 | DLWLW |
9 | Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 | LWDWL |
10 | Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 | WLWLL |
11 | Benevento | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 21 | LLWLW |
12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 | WLDDD |
13 | Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 | DWWLL |
14 | Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 | LWLDW |
15 | Udinese | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 | LLDLL |
16 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 | DWLDW |
17 | Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 | LLLLL |
18 | Torino | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 | DLDWD |
19 | Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 | DLLLL |
20 | Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 | WLLLW |
La Liga
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 | 41 | WWWWW |
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 37 | DWDWW |
3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | 34 | WWWDW |
4 | Villarreal | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | 9 | 32 | WWLDW |
5 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | 13 | 30 | LDWLL |
6 | Sevilla | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | 30 | LWDWW |
7 | Granada | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | 27 | WLLWL |
8 | Celta Vigo | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 23 | LLWDW |
9 | Cadiz | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 23 | WDDLL |
10 | Real Betis | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 23 | WDLWL |
11 | Levante | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 | WLWDW |
12 | Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 | LWLDW |
13 | Getafe | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 20 | WLLDW |
14 | Valencia | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 | WDLLD |
15 | Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 | LWDLL |
16 | Alaves | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 18 | LLDWL |
17 | Valladolid | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 18 | LWDLD |
18 | Elche | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 | LLDDL |
19 | Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 15 | LDDDD |
20 | Huesca | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 28 | -14 | 12 | LLLDL |
Bundesliga
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 25 | 23 | 36 | WLWWW |
2 | RasenBallsport Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 32 | DLWDW |
3 | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 29 | LDLLW |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 | 29 | DWWLW |
5 | Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | 12 | 28 | WDWWD |
6 | Wolfsburg | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 19 | 5 | 26 | DDLWL |
7 | Eintracht Frankfurt | 16 | 6 | 8 | 2 | 28 | 24 | 4 | 26 | WWWWD |
8 | Borussia Moenchengladbach | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 26 | 4 | 25 | DWWLD |
9 | Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 26 | 3 | 23 | LWWWW |
10 | VfB Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 24 | 8 | 22 | DWLLD |
11 | Augsburg | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 19 | LLWLW |
12 | Werder Bremen | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18 | WDLWL |
13 | Hertha Berlin | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 17 | DLWLD |
14 | Hoffenheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 16 | DLLWL |
15 | Arminia Bielefeld | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 14 | DWLWL |
16 | FC Köln | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 12 | DLLDL |
17 | FSV Mainz | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 7 | DLLLD |
18 | Schalke 04 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 42 | -29 | 7 | LWLLL |
Ligue 1
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 11 | 33 | 42 | WWDWD |
2 | Lille | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | 20 | 42 | WWLWD |
3 | Lyon | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 19 | 20 | 40 | LDWWW |
4 | Monaco | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | 10 | 36 | WWWDW |
5 | Rennes | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | 36 | WDDWW |
6 | Marseille | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 | 8 | 32 | LDWLD |
7 | Angers | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | 30 | LLWWD |
8 | Bordeaux | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 | WWDLW |
9 | Metz | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 18 | 3 | 28 | WDDLW |
10 | Lens | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 | 28 | DLLWL |
11 | Montpellier | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 35 | -2 | 28 | LDLLD |
12 | Brest | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 36 | -5 | 26 | LLWLD |
13 | Strasbourg | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 32 | -3 | 23 | WWWLL |
14 | Nice | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 23 | LDLDL |
15 | Reims | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 21 | LWDWD |
16 | Saint-Etienne | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 | LLDDD |
17 | Nantes | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 | 18 | DDDLD |
18 | Nimes | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 | WLLLD |
19 | Dijon | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | 14 | DDWLL |
20 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 | LLDLL |