Premier League
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 89 | LDWWW |
2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | 84 | WLLWW |
3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 75 | WWWWL |
4 | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 71 | DDWDL |
5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 67 | DDWWW |
6 | Brighton | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 62 | LDWLW |
7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 61 | WDWLL |
8 | Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | 60 | WLLWL |
9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 59 | WWWLW |
10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 52 | 3 | 52 | LDWWL |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 48 | -8 | 45 | DDWLW |
12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 | DLLDW |
13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 | LDLWL |
14 | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | 41 | 55 | -14 | 40 | LWLWL |
15 | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 | LLLLW |
16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 68 | -31 | 38 | DWDWL |
17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 | WDLWD |
18 | Leicester | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 | WDLLD |
19 | Leeds | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 | LLDLL |
20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 | DLLLL |
Serie A
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 37 | 27 | 6 | 4 | 75 | 28 | 47 | 87 | DWLWD |
2 | Lazio | 37 | 21 | 8 | 8 | 57 | 30 | 27 | 71 | WWDLW |
3 | Inter | 37 | 22 | 3 | 12 | 70 | 42 | 28 | 69 | WLWWW |
4 | AC Milan | 37 | 19 | 10 | 8 | 61 | 42 | 19 | 67 | WWLWD |
5 | Atalanta | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 46 | 15 | 61 | LWLLW |
6 | Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 48 | 37 | 11 | 60 | LDDLD |
7 | Juventus | 37 | 21 | 6 | 10 | 55 | 33 | 22 | 59 | LLWWW |
8 | Torino | 37 | 14 | 11 | 12 | 42 | 40 | 2 | 53 | WDWDW |
9 | Fiorentina | 37 | 14 | 11 | 12 | 50 | 42 | 8 | 53 | WDWLD |
10 | Monza | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 46 | 0 | 52 | LWWDD |
11 | Bologna | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 47 | 3 | 51 | DWDDL |
12 | Udinese | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 47 | 0 | 46 | LLLWD |
13 | Sassuolo | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 | 58 | -12 | 45 | DLLDL |
14 | Empoli | 37 | 10 | 13 | 14 | 37 | 47 | -10 | 43 | DWDWW |
15 | Salernitana | 37 | 9 | 15 | 13 | 48 | 60 | -12 | 42 | WDWLD |
16 | Lecce | 37 | 8 | 12 | 17 | 31 | 43 | -12 | 36 | WDDLL |
17 | Spezia | 37 | 6 | 13 | 18 | 30 | 60 | -30 | 31 | LDWLL |
18 | Verona | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 56 | -26 | 31 | DLLWL |
19 | Cremonese | 37 | 4 | 12 | 21 | 34 | 69 | -35 | 24 | LLLWD |
20 | Sampdoria | 37 | 3 | 10 | 24 | 24 | 69 | -45 | 19 | DLDLL |
La Liga
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 37 | 28 | 4 | 5 | 69 | 18 | 51 | 88 | WLLWW |
2 | Real Madrid | 37 | 24 | 5 | 8 | 74 | 35 | 39 | 77 | WWLWL |
3 | Atletico Madrid | 37 | 23 | 7 | 7 | 68 | 31 | 37 | 76 | WDWLW |
4 | Real Sociedad | 37 | 20 | 8 | 9 | 49 | 34 | 15 | 68 | LWWDW |
5 | Villarreal | 37 | 19 | 6 | 12 | 57 | 38 | 19 | 63 | LWWWD |
6 | Real Betis | 37 | 17 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 | 59 | WLDWW |
7 | Osasuna | 37 | 14 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 | 50 | LWLWL |
8 | Athletic Bilbao | 37 | 14 | 8 | 15 | 46 | 42 | 4 | 50 | LLWLL |
9 | Girona | 37 | 13 | 10 | 14 | 57 | 53 | 4 | 49 | LDLDW |
10 | Rayo Vallecano | 37 | 13 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | 49 | WLLLW |
11 | Sevilla | 37 | 13 | 10 | 14 | 46 | 52 | -6 | 49 | LDDWW |
12 | Mallorca | 37 | 13 | 8 | 16 | 34 | 43 | -9 | 47 | LWLWL |
13 | Celta Vigo | 37 | 11 | 9 | 17 | 41 | 51 | -10 | 42 | LDLLL |
14 | Valencia | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | 44 | -3 | 41 | DLWWD |
15 | Getafe | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 41 | WWDLW |
16 | Cadiz | 37 | 10 | 11 | 16 | 29 | 52 | -23 | 41 | WLWLL |
17 | Almeria | 37 | 11 | 7 | 19 | 46 | 62 | -16 | 40 | DLWLW |
18 | Valladolid | 37 | 11 | 6 | 20 | 33 | 63 | -30 | 39 | DWLLL |
19 | Espanyol | 37 | 8 | 11 | 18 | 48 | 66 | -18 | 35 | DDWLL |
20 | Elche | 37 | 5 | 9 | 23 | 29 | 66 | -37 | 24 | WDDWL |
Bundesliga
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 54 | 71 | WLWWW |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 39 | 71 | DWWWD |
3 | RasenBallsport Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 23 | 66 | WWWWW |
4 | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 13 | 62 | WLWLD |
5 | Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | 7 | 59 | LWLLW |
6 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | 8 | 50 | LDDLD |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | 6 | 50 | WDWLD |
8 | Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | 9 | 49 | LLWLW |
9 | FSV Mainz | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 46 | DLLLL |
10 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 43 | WDLWL |
11 | FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 42 | LDWWL |
12 | Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 36 | DWLWL |
13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 36 | LDLLL |
14 | Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 35 | WDWLD |
15 | Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 34 | LLLWD |
16 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 33 | DWDLW |
17 | Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 31 | LDLWW |
18 | Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 29 | WDLWL |
Ligue 1
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 37 | 27 | 4 | 6 | 87 | 37 | 50 | 85 | DWWWL |
2 | Lens | 37 | 24 | 9 | 4 | 65 | 28 | 37 | 81 | WWWWW |
3 | Marseille | 37 | 22 | 7 | 8 | 67 | 39 | 28 | 73 | LLWLW |
4 | Lille | 37 | 19 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 66 | WWDLW |
5 | Rennes | 37 | 20 | 5 | 12 | 67 | 38 | 29 | 65 | WWWLW |
6 | Monaco | 37 | 19 | 8 | 10 | 69 | 56 | 13 | 65 | LLDWL |
7 | Lyon | 37 | 18 | 8 | 11 | 64 | 44 | 20 | 62 | WWLWW |
8 | Nice | 37 | 14 | 13 | 10 | 45 | 36 | 9 | 55 | WDLWW |
9 | Clermont Foot | 37 | 15 | 9 | 13 | 41 | 47 | -6 | 54 | WLWDW |
10 | Reims | 37 | 12 | 16 | 9 | 44 | 41 | 3 | 52 | LDLWL |
11 | Lorient | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 52 | -2 | 52 | LLDWW |
12 | Montpellier | 37 | 14 | 5 | 18 | 62 | 61 | 1 | 47 | LWDLW |
13 | Toulouse | 37 | 12 | 9 | 16 | 49 | 56 | -7 | 45 | DDDDL |
14 | Brest | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 | 52 | -9 | 44 | WWWLW |
15 | Strasbourg | 37 | 9 | 13 | 15 | 50 | 57 | -7 | 40 | DDWWL |
16 | Auxerre | 37 | 8 | 11 | 18 | 34 | 60 | -26 | 35 | DLLDL |
17 | Nantes | 37 | 6 | 15 | 16 | 36 | 55 | -19 | 33 | LLDLL |
18 | Troyes | 37 | 4 | 11 | 22 | 44 | 80 | -36 | 23 | LDLLL |
19 | AC Ajaccio | 37 | 6 | 5 | 26 | 22 | 74 | -52 | 23 | LLLDL |
20 | Angers | 37 | 4 | 6 | 27 | 33 | 80 | -47 | 18 | WDLLL |