Premier League
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 | WWWWW |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | WWWWW |
3 | Brighton | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | WWWLW |
4 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | DWWDW |
5 | Tottenham | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 14 | DWWWW |
6 | Aston Villa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | WWLWW |
7 | West Ham | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | LLWWW |
8 | Newcastle United | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 9 | WWLLL |
9 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | WLLWL |
10 | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 | DWLDL |
11 | Crystal Palace | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | DLWDL |
12 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | LDWLW |
13 | Brentford | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | LLDDW |
14 | Chelsea | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 | LDLWL |
15 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | DLLWL |
16 | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | WLDLL |
17 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | LDDLL |
18 | Luton | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 | DLLLL |
19 | Sheffield United | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 | LLDLL |
20 | Burnley | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 | LDLLL |
Serie A
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 | WWWWW |
2 | Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | WLWWD |
3 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | WLWWW |
4 | Atalanta | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | WLWLW |
5 | Lecce | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | LWDWD |
6 | Fiorentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | WWLDW |
7 | Torino | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | DWWLD |
8 | Frosinone | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | DWDWL |
9 | Napoli | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | DDLWW |
10 | Verona | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | LDLWW |
11 | Bologna | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | DDWDL |
12 | Sassuolo | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | WLWLL |
13 | Roma | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 5 | DWLLD |
14 | Cagliari | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 | LDLLD |
15 | Monza | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | DDLWL |
16 | Lazio | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | DLWLL |
17 | Genoa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | LDLWL |
18 | Salernitana | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | DLLDD |
19 | Udinese | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | LDDDL |
20 | Empoli | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | -13 | 1 | LLLLL |
La Liga
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 17 | DWWWW |
2 | Girona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 | WWWWW |
3 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 | LWWWW |
4 | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | WWDWW |
5 | Rayo Vallecano | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | DWLLW |
6 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | WLWDW |
7 | Valencia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | DWLLW |
8 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | WLWDD |
9 | Cadiz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | DLWDL |
10 | Real Betis | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 | DLWLD |
11 | Osasuna | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | DLLWL |
12 | Getafe | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | LWLWL |
13 | Villarreal | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | DWLLW |
14 | Sevilla | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | WDWLL |
15 | Alaves | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | LLWLW |
16 | Mallorca | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | DLWDL |
17 | Las Palmas | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 | WLLDL |
18 | Celta Vigo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | LLWLD |
19 | Granada | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 3 | LLLWL |
20 | Almeria | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 2 | LDLLD |
Bundesliga
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 | WDWWW |
2 | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | WDWWW |
3 | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | WWWLW |
4 | Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | WWWWL |
5 | RasenBallsport Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | WWWWL |
6 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | WWDDW |
7 | Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | LWLWW |
8 | Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | DLLWW |
9 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | DDDDW |
10 | Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | WLWLL |
11 | Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | LLLWW |
12 | Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 | WLDLD |
13 | FC Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | LWDLL |
14 | Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 | LDDDL |
15 | Borussia Moenchengladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 2 | LDLLD |
16 | FC Köln | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 | LLDLL |
17 | Darmstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 | LDLLL |
18 | FSV Mainz | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 | LLLDL |
Ligue 1
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | WWDLW |
2 | Nice | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | WWWDD |
3 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 | LDWDW |
4 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 | WLWWD |
5 | Reims | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | WLDWW |
6 | Strasbourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | WDLWL |
7 | Le Havre | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | WDWDL |
8 | Marseille | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | LDDWD |
9 | Rennes | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | DDDDD |
10 | Nantes | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | WWDDL |
11 | Metz | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | LWDWD |
12 | Lille | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | LDWLW |
13 | Toulouse | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | LDDLD |
14 | Montpellier | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | DDLLW |
15 | Lorient | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | LDLWD |
16 | Lens | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | WLLLD |
17 | Lyon | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 | LDLDL |
18 | Clermont Foot | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 | LLDLL |